主要参数 | |||
---|---|---|---|
设备类型 | 安全网关 | 安全网关 | 安全网关 |
网络端口 | 2GE Combo+2 GE | 4GE(Combo) | 4GE(Combo) |
VPN支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
入侵检测 | DoS,DDoS | DoS,DDoS | DoS,DDoS |
管理 | 支持命令行、WEB方式、SNMP、TR069等配置和管理方式,这些方式提供对设备的本地配置、远程维护、集中管理等多种手段,并提供完备的诊断、告警、测试等功能 | 支持命令行、WEB方式、SNMP、TR069等配置和管理方式,这些方式提供对设备的本地配置、远程维护、集中管理等多种手段,并提供完备的诊断、告警、测试等功能 | 支持命令行、WEB方式、SNMP、TR069等配置和管理方式,这些方式提供对设备的本地配置、远程维护、集中管理等多种手段,并提供完备的诊断、告警、测试等功能 |
安全标准 | CE,ROHS,CB,UL,VCCI | CE,ROHS,CB,UL,VCC | CE,ROHS,CB,UL,VCC |
处理器 | 多核处理器 | 多核处理器 | 多核处理器 |
一般参数 | |||
电源 | AC:100~240V;DC:48~-60V 最大功率210W |
AC:100~240V;DC:-48~-60V 最大功率300W |
AC:100~240V;DC:-48~-60V 最大功率300W |
产品尺寸 | 442*414*86.1mm | 442*414*130.5mm | 442*414*130.5mm |
产品重量 | 6.5kg | 8.3kg | 8.3kg |
适用环境 | 工作温度:0℃-45℃ 工作湿度:10%-90% 存储温度:-40℃-70℃ 存储湿度:5%-95% |
工作温度:0℃-45℃ 工作湿度:10%-90% 存储温度:-40℃-70℃ 存储湿度:5%-95% |
工作温度:0℃-45℃ 工作湿度:10%-90% 存储温度:-40℃-70℃ 存储湿度:5%-95% |
其他性能 | UTM 扩展槽位:4MIC+2FIC+2DFIC |
UTM 扩展槽位:4MIC+2FIC+4DFIC |
UTM 扩展槽位:4MIC+2FIC+4DFIC |
产品特性 | |||
产品特性1 | 集防火墙、UTM、路由、交换、无线、VPN于一体 | ||
型号 | 华为USG5120 | 华为USG5150 | 华为USG5160 |
天津华为USG5160